الإدارة › الأفواج الدراسية
الأفواج الدراسية
المستوى الأول – 8 أفواج (275)
| الفوج | أيام الدراسة | العدد | الكتلة | الامتلاء | |
|---|---|---|---|---|---|
| فوج 1 | الاثنين + الأربعاء | 34 | كتلة أ | الطالبات | |
| فوج 2 | الاثنين + الأربعاء | 34 | كتلة أ | الطالبات | |
| فوج 3 | الاثنين + الأربعاء | 35 | كتلة أ | الطالبات | |
| فوج 4 | الاثنين + الأربعاء | 34 | كتلة ب | الطالبات | |
| فوج 5 | الاثنين + الأربعاء | 34 | كتلة ب | الطالبات | |
| فوج 6 | الاثنين + الأربعاء | 35 | كتلة ب | الطالبات | |
| فوج 7 | الأحد + الأربعاء | 35 | كتلة ب | الطالبات | |
| فوج 8 | الأحد + الأربعاء | 34 | كتلة ب | الطالبات |
مواصفات الصفحة (تفصيل المكوّنات والخصائص)
الغرض
إدارة الأفواج الدراسية لكل سداسي.
المكوّنات والخصائص
- جدولان للمستويين مع أيام الدراسة والكتلة
- مؤشر امتلاء وتنبيه عدم التوازن
- عرض طالبات الفوج
الإجراءات والتفاعلات
- إضافة فوج
- تعديل الأيام
- عرض الطالبات
قواعد التحقق والحالات
- سعة الفوج المستهدفة 35 (م1) و40 (م2)
- أيام الفوج تحدد أيام حضور طالباته
الصلاحيات
الإدارة.