الإدارة › إسناد الحافلات إلى المواقف حسب اليوم
إسناد الحافلات إلى المواقف حسب اليوم
12حافلات السبت
6الأحد
8الاثنين
8الثلاثاء
10الأربعاء
3الخميس
| الموقف | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكوشة | — | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| عوف | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 |
| مسجد إيغوزا | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 8 |
| الغفران | 4 | 5 | — | 7 | 8 | 9 |
| الجعدي | 5 | — | 7 | 8 | 9 | 10 |
| أعبازة | — | 7 | 8 | 9 | 10 | — |
| ليسي | 7 | 8 | 9 | 10 | — | 12 |
| حواشة | 8 | 9 | 10 | — | 12 | 1 |
| سوق الحطب | 9 | 10 | — | 12 | 1 | 2 |
| بابانشاشة | 10 | — | 12 | 1 | 2 | 3 |
| ربي أشحفظ | — | 12 | 1 | 2 | 3 | — |
| مسجد الاغتنام | 12 | 1 | 2 | 3 | — | 5 |
الخلية = رقم الحافلة التي تخدم الموقف في ذلك اليوم.
مواصفات الصفحة (تفصيل المكوّنات والخصائص)
الغرض
مصفوفة موقف × يوم لرقم الحافلة.
المكوّنات والخصائص
- مصفوفة مواقف × أيام
- أعداد الحافلات المستعملة
- اقتراح آلي حسب الحضور
الإجراءات والتفاعلات
- تعديل خلية
- اقتراح
- نسخ
قواعد التحقق والحالات
- موقف واحد = حافلة واحدة في اليوم
- لا تتجاوز حمولة الحافلة السعة
الصلاحيات
الإدارة.